榮耀70Pro參數配置-詳細參數配置
榮耀70Pro這款手機可以為用戶提供很好的手機顏值,同時為用戶提供很好天璣8100的處理器,可以為用戶提供很好的手機性能體驗,那么這款手機具體的參數是什么?
一、參數配置
| 云狐手機網 | 榮耀70Pro? |
| 手機外觀 | ![]() |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材質 | OLED |
| 刷新率 | 120Hz |
| 處理器 | 天璣8100 |
| 后置 |
10800萬像素超清攝像頭(f/1.9光圈) 500萬像素超廣角攝像頭(f/2.2光圈) 200萬獨立景深攝像頭(f/2.4光圈) |
| 前置 | 5000萬 |
| 電池 | 4800毫安 |
| 充電 | 100w |
| NFC | 支持 |
| 機身尺寸 | 161.4mm*73.3mm*7.98mm |
| 重量 | 179克 |
| 運行內存 | 8+128GB |
| 價格 | / |
| 操作系統 | Magic UI 5 |
| 上市時間 | 2022年5月 |
二、詳細參數
| 型號 | 榮耀70? |
| 發布會時間 | 2022年 |
| 手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,平板手機,智能手機,拍照手機,游戲手機,三防手機 |
| 屏幕類型 | 挖孔屏 |
| 操作系統 | magicUI |
| CPU型號 | 天璣8100 |
| 解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖、人臉識別 |
| 外觀 | |
| 造型設計 | 直板,平板 |
| 外觀尺寸 | 161.4mm*73.3mm*7.98mm |
| 整機重量 | 179g |
| 機身材質 | 玻璃機身 |
| 機身顏色 | 藍色,綠色,紅色,白色,黑色 |
| 屏幕 | |
| 屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材質 | AMOLED |
| HDR技術 | HDR 10+ |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 硬件參數 | |
| CPU工藝 | 6nm |
| CPU頻率 | A78 |
| GPU型號 | Mali-G78 |
| 基帶 | 集成驍龍X55 5G |
| 存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
| RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB |
| 電池容量 | 4800mAh |
| 電池充電 | 66W有線快充 |
| 攝像頭 | |
| 后置攝像頭 |
一億像素主攝 5000萬超廣角 200萬景深 |
| 前置攝像頭 | 5000萬像素 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
| 焦距/范圍 | 50mm,2.5cm |
| 閃光燈 | LED補光燈 |
| 視頻拍攝 | 8K視頻錄制,4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制,1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制,720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 |
| 拍照功能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,動態照片,濾鏡,人像光效 后置:夜景,全景,動態照片,專業模式,AR萌拍,高像素,文檔矯正,智慧識圖,超級月亮,運動抓拍,星空模式,延時攝影,人像,拍照,錄像 |
| 其他參數 | OIS光學防抖 |
| 網絡與鏈接 | |
| 5G網絡 | 移動5G(NR TDD),聯通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD)更多5G手機 |
| 4G網絡 | 移動TD-LTE 聯通TD-LTE 聯通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
| 3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA)聯通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
| 支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
| 藍牙 | 支持藍牙5.1,支持藍牙Apt-X,音頻規格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| NFC | 支持NFC(點對點模式,讀卡器模式,卡模式),支持卡模擬 |
| WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
| 定位系統 | GPS導航,A-GPS技術,Galileo導航,GLONASS導航,北斗導航 |
| 手機功能 | |
| 感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,接近傳感器,指紋識別>,陀螺儀>,電子羅盤>,激光對焦傳感器,色溫傳感器 |
| 音頻支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
| 視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒體技術 | 立體聲雙揚聲器 |
| 主要功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
| 附加功能 | 飛行模式,免提通話,云服務 |
| 手機附件 | |
| 包裝清單 |
手機 x1 USB-C轉閃電連接線 x1 資料 x1 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
| 保修時間 | 1年 |
| 質保內容 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
| 客服電話 | 400-627-2273 |
| 時間備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| 詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
三、性能分析
采用10.7億色120Hz動態刷新率AMOLED屏幕,可以為用戶提供很好的手機屏幕顯示。

還為用戶提供很好的手機天璣8100的處理器,可以為用戶提供很好的手機性能體驗。
5000萬前置,可以為用戶提供很好的手機自拍,還為用戶提供很好的手機一億像素+5000萬雙主攝,帶來很好的后置拍照性能。
?
100w的充電速度,可以為用戶提供很好的手機持續續航體驗。
點個贊! ()
