小米手機價格大全2021價格表(圖文)
小米手機一直都是國產機中的佼佼者有著很多的忠實粉絲,而最近新推出了很多的新型號,如米10和redminote9,對于這些很多的用戶還不知道他們的具體價格所以今天就給你們帶來了小米手機2021最新全部型號價格大全,快來了解下吧。
小米手機價格大全:
型號 | 配置 | 價格¥ |
Redmi Note 9 | 全網通版 4GB+128GB | 999 |
全網通版 6GB+128GB | 1099 | |
全網通版 8GB+128GB | 1299 | |
Redmi Note 9 5G | 全網通版 6GB+128GB | 1299 |
全網通版 8GB+128GB | 1499 | |
全網通版 8GB+256GB | 1699 | |
Redmi Note 9 Pro 5G | 全網通版 6GB+128GB | 1599 |
全網通版 8GB+128GB | 1799 | |
全網通版 8GB+256GB | 1999 | |
Redmi K30S | 全網通版 8GB+128GB | 2599 |
全網通版 8GB+256GB | 2799 | |
Redmi K30 至尊紀念版 | 全網通版 6GB+128GB | 1999 |
全網通版 8GB+128GB | 2199 | |
全網通版 8GB+256GB | 2499 | |
小米10至尊紀念版 |
全網通版 8GB+128GB | 5299 |
全網通版 8GB+256GB | 5599 | |
全網通版 12GB+256GB | 5999 | |
全網通版 16GB+512GB | 6999 | |
騰訊黑鯊游戲手機3S | 全網通版 12GB+128GB | 3999 |
Redmi 9 | 全網通版 4GB+64GB | 799 |
全網通版 4GB+128GB | 999 | |
全網通版 6GB+128GB | 1199 | |
Redmi 9A | 全網通版 4GB+64GB | 599 |
全網通版 4GB+128GB | 799 | |
全網通版 6GB+128GB | 999 | |
Redmi 10X | 全網通版 4GB+128GB | 999 |
全網通版 8GB+128GB | 1199 | |
Redmi 10X 5G | 全網通版 6GB+128GB | 1499 |
全網通版 8GB+128GB | 1699 | |
全網通版 8GB+256GB | 1899 | |
Redmi 10X Pro 5G | 全網通版 8GB+128GB | 2299 |
全網通版 8GB+256GB | 2599 | |
小米10 青春版 5G | 全網通版 6GB+64GB | 1899 |
全網通版 6GB+128GB | 1999 | |
全網通版 8GB+128GB | 2299 | |
全網通版 8GB+256GB | 2599 | |
Redmi K30 Pro | 全網通版 6GB+128GB | 2999 |
全網通版 8GB+128GB | 3399 | |
全網通版 12GB+128GB | 3699 | |
全網通版 8GB+256GB | 3699 | |
Redmi K30 Pro 變焦版 | 全網通版 8GB+128GB變焦版 | 3799 |
全網通版 8GB+256GB變焦版 | 3999 | |
騰訊黑鯊游戲手機3 | 全網通版 8GB+128GB | 3499 |
小米10 | 全網通版 8GB+128GB | 3999 |
全網通版 8GB+256GB | 4299 | |
全網通版 12GB+256GB | 4699 | |
Redmi K30 5G | 全網通版 6GB+128GB | 2299 |
全網通版 8GB+128GB | 2599 | |
全網通版 8GB+256GB | 2899 | |
Redmi K30 | 全網通版 6GB+128GB | 1699 |
全網通版 8GB+128GB | 1899 | |
全網通版 8GB+256GB | 2199 | |
Redmi 8A | 全網通版 4GB+64GB | 799 |
Redmi 8 | 全網通版 4GB+64GB | 799 |
小米MIX Alpha | 512GB | 19999 |
Redmi Note 8 | 全網通版 6GB+64GB | 999 |
全網通版 6GB+64GB | 1199 | |
全網通版 6GB+128GB | 1399 | |
Note 8 Pro | 全網通版 6GB+128GB | 1599 |
全網通版 8GB+128GB | 1799 | |
Redmi 7A | 全網通版 3GB+32GB | 799 |
注:以上價格均來自官方商城,具體價格請參照當前地區標準。
Redmi Note 9 pro介紹:
價格:999~1999
1、性能相較 Note 8 Pro 提升 20%。
2、安兔兔數據跑分來自小米實驗室,實際情況會因測試軟件版本、具體測試環境、具體版本不同而略有差異。
3、散熱數據來自小米實驗室,相比沒有液冷散熱系統,核心溫度最高降 5℃,實際情況會因具體測試環境、具體版本不同而略有差異。
4、充電、續航數據來自小米實驗室,Note 9 Pro 電量充至 100% 電量用時 58 分鐘。
實際情況會因測試軟件版本、具體測試環境、具體版本不同而略有差異,最終以實際充電、使用時長為準。
5、順序寫速度相較與 UFS2.1 提升100%。
6、卡頓降低數據來自小米實驗室,實際情況會因具體測試環境、具體版本不同而略有差異。
7、相對沒有硬件 Remosaic,拍照速度快 3.8 倍。
騰訊黑鯊游戲手機3S介紹:
價格:3999
1、基本參數
CPU:驍龍865。
GPU:Adreno?6?4650圖形處理器。
內存:全系 LPDDR5。
儲存:全系 UFS3.1。
版本及配色: 12GB+128GB:天云黑、水晶藍。
12GB+256GB:天云黑、水晶藍。
2、重量與尺寸
高度:168.72mm(Height:168.72mm)。
寬度:77.33mm(Width:77.33mm)。
厚度:10.42mm(Depth:10.42mm)(后殼中部最高處10.8mm)。
重量:222g。
續航 與 快充4720mAh(typ)/4600mAh(min)。
3、內置電池
手機支持 SQC快充協議,65W極速閃充,標配65W充電器。
USBType-C雙面充電接口。
Redmi 9A介紹:
價格:599~999