驍龍8gen2參數詳情
2023-09-25 13:04:46軟件應用
驍龍8gen2基于臺積電4nm工藝制作而成,使用1+2+2+3架構設計,跑分成績已經突破120萬分,將從11月開始和用戶見面,具體參數就來帶大家了解,希望可以幫助到你們。
驍龍8gen2參數信息
驍龍8gen2 | |
發布時間 | 2022年11月 |
工藝 | 臺積電4nm |
架構 | 1+2+2+3 |
cpu | 1xCortex-X3超大核3.19GHz 2xCortex-A715 中核2.85GHz 2xCortex-A710 中核2.85GHz 2xCortex-A510 小核2.00GHz |
GPU | Adreno 740 |
存儲規格 | UFS 4.0 |
LPDDR5X 4200MHz | |
影像 | 認知LSP(AI-LSP) 支持全新圖像傳感器 四曝光數字重疊(DOL)HDR技術 最高支持2億像素單攝像頭 視頻8K@30幀/4K@120幀 |
顯示 | 4K@60Hz刷新率 QHD+@144Hz刷新率 HDR10+、自適應刷新率技術 |
AI | 第八代高通AI引擎 |
連接 | WiFi7、藍牙5.3 |
基帶 | 集成X70基帶 |
GeekBench5 | 單核1480分 |
多核4730分 | |
安兔兔 | 129萬 |
點個贊! ()