驍龍8gen2與驍龍8+參數對比
驍龍8gen2的發布已經有一段時間了,相對于初代的驍龍8+芯片有什么區別呢?極致性能感受更流暢,手機耐用性變得更強大,下面就來為你們詳細對比兩款芯片的區別。
驍龍8gen2與驍龍8+參數對比
1、采用臺積電4nm工藝核心變化更大,核心方面也有大幅度變化。
2、CPU方面性能提升35%,能效還提升了40%,最高主頻高達3.2GHz。
3、GPU頻率提升10%,GB5多核跑分提升10%,功耗降低最高30%,Soc整體功耗降低15%。
驍龍8gen2與驍龍8+參數表
| 驍龍8gen2 | 驍龍8+ | |
| 發布時間 | 2022年11月 | 2022年5月 |
| 工藝 | 臺積電4nm | 臺積電4nn(二代) |
| 架構 | 1+2+2+3 | 1+3+4 |
| cpu | 1xCortex-X3(3.2GHz) 2xCortex-A715(2.85GHz) 2xCortex-A710(2.85GHz) 2xCortex-A510(2.00GHz) | 1xCortex-X3(3.2GHz) 2xCortex-A715(2.8GHz) 4xCortex-A510(2GHz) |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
| 存儲規格 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| LPDDR5X (4200MHz) | LPDDR5X 8533Mbps | |
| 影像 | Shutter Lag,3x 36MP/64MP+36MP/108MP with ZSL | Shutter Lag,3x 36MP/64MP+36MP/108MP with ZSL |
| 顯示 | QHD+144Hz,4K 60Hz, HDR10,HDR10+,Dolby Vision | QHD+144Hz,4K 60Hz, HDR10,HDR10+,Dolby Vision |
| AI | 第八代高通AI引擎 | 第六代APU 690 |
| 連接 | WiFi7、藍牙5.3 | WiFi7、藍牙5.4 |
| 基帶 | 集成X70基帶 | 集成X70基帶 |
| GeekBench5 | 單核1480分 | 單核1424分 |
| 多核4730分 | 多核4471分 | |
| 安兔兔 | 129萬 | 128萬 |
延伸閱讀:與天璣9200對比