手機cpu天梯圖
隨著時代的發展,手機也日新月異,一代更比一代強,但是每一款手機用的CPU,也叫處理器都是不一樣的哦,一般處理器性能的好壞,就直接決定的手機運行是否流暢、極速等,那么在目前這個時代,最好的手機CPU是哪一款呢,快來看看詳細的手機CPU天梯圖吧~
手機cpu天梯圖2023最新版:
【天梯圖大全】【麒麟GPU排行榜】【高通驍龍排行榜】
手機cpu天梯圖2023最新版:
性能排名 | 處理器型號 | 參數詳情 | |
頂級 | |||
1 | 驍龍8 gen2 | ||
2 | 天璣 9200 | ||
3 | A16 | ||
4 | 驍龍8 + | ||
5 | A15 | ||
6 | 驍龍8 gen1 | ||
7 | 天璣9000+ | ||
8 | 天璣9000 | ||
9 | A14 | ||
10 | 三星 exynos 2200 | ||
11 | 驍龍888 plus | ||
12 | 驍龍888 | ||
13 | A13 | ||
14 | 麒麟9000 | ||
15 | 天璣8100 max | ||
16 | 天璣8100 | ||
17 | 三星 exynos 2100 | ||
18 | 驍龍870 | ||
19 | 驍龍865 Plus | ||
20 | 三星 exynos 1080 | ||
高端 | | ||
1 | 麒麟980 | ||
2 | 驍龍845 | ||
3 | Exynos 9810 | ||
4 | 驍龍765 | ||
5 | 驍龍765G | ||
6 | Helio G90T | ||
7 | 麒麟810 | ||
8 | A11 | ||
9 | 驍龍730 | ||
10 | 驍龍730G | ||
11 | 驍龍835 | ||
12 | Exynos 8895 | ||
13 | 麒麟970 | ||
14 | A10 | ||
15 | 驍龍712 | ||
16 | A9X | ||
17 | 驍龍710 | ||
18 | Helio G80 | ||
19 | 麒麟960 | ||
20 | Helio G70 | ||
21 | 驍龍675 | ||
22 | 驍龍821 | ||
23 | Helio X30 | ||
24 | 驍龍670 | ||
25 | 驍龍820 | ||
26 | 驍龍820降頻版 | ||
27 | Exynos 8890 | ||
28 | A9 | ||
29 | 驍龍665 | ||
中端 | |||
1 | Helio P60 | ||
2 | 麒麟710 | ||
3 | 驍龍660 | ||
4 | Helio X27 | ||
5 | 麒麟955 | ||
6 | 驍龍636 | ||
7 | 麒麟950 | ||
8 | 驍龍630 | ||
9 | 驍龍810 | ||
10 | Exynos 7420 | ||
11 | Helio X25 | ||
12 | A8X | ||
13 | Helio X23 | ||
14 | 驍龍653 | ||
15 | Helio X20 | ||
16 | Helio P30 | ||
17 | A8 | ||
低性能 | |||
1 | 驍龍652 | ||
2 | Helio P25 | ||
3 | Helio P23 | ||
4 | Helio P20 | ||
5 | 驍龍650 | ||
6 | Helio X10 | ||
7 | 驍龍808 | ||
8 | 麒麟935 | ||
9 | MT6795 | ||
10 | Helio P15 | ||
11 | MT6755T | ![]() | |
12 | Exynos 5433 | ||
13 | Helio P10 | ||
14 | 麒麟930 | ||
15 | MT6755 | ![]() | |
16 | 麒麟659 | ![]() | |
17 | 驍龍626 |
| |
18 | 驍龍805 | ||
19 | 麒麟650 |
| |
20 | 驍龍625 | ||
21 | 驍龍801 | ||
22 | Exynos 5430 | ![]() | |
23 | 驍龍801 | ||
24 | Exynos 7870 | ![]() | |
25 | 驍龍801 | ||
26 | Exynos 7580 | ||
27 | MT6752/M | ||
28 | Exynos 5433 | ||
29 | MT6753 | ![]() | |
30 | MT6750 | ![]() | |
31 | MT6739 | ![]() | |
32 | 驍龍450 | ![]() | |
33 | MT6735 | ![]() | |
34 | Exynos 5800 | ![]() | |
35 | Exynos 5430 | ![]() | |
36 | Exynos 5422 | ![]() | |
37 | 麒麟620 |
| |
38 | 驍龍435 | ![]() | |
39 | 驍龍617 | | |
40 | 驍龍800 | ![]() | |
41 | Exynos 5420 | ![]() | |
42 | MT6595/T | ![]() | |
43 | 麒麟928 | ||
44 | A7 | ![]() | |
45 | 驍龍430 | | |
46 | 驍龍616 | ![]() | |
47 | 驍龍427 | | |
48 | 驍龍615 | ![]() | |
49 | Exynos 5410 | ![]() | |
50 | MT6592 | ![]() | |
51 | 麒麟925 | ||
52 | 麒麟920 | ||
53 | APQ8064 | | |
54 | 驍龍425 | ![]() | |
55 | 驍龍600 | ![]() | |
56 | Exynos 5260 | ![]() | |
57 | MT6582 | | |
58 | K3V2+ | ||
59 | 驍龍212 | | |
60 | 驍龍610 | ![]() | |
61 | 驍龍210 | | |
62 | 驍龍412 | ![]() | |
63 | Exynos 5250 | ![]() | |
64 | A6X | ![]() | |
65 | MSM8960T | | |
66 | 驍龍208 | ![]() | |
67 | 驍龍410 | ![]() | |
68 | Exynos 4412 | ![]() | |
69 | A6 | ![]() | |
70 | MSM8260A/8660A | ![]() | |
71 | 驍龍200 | | |
72 | 驍龍400 | ![]() | |
73 | K3V2E | | |
74 | 驍龍200 | ![]() | |
75 | K3V2 | | |
76 | 驍龍400 | ![]() | |
77 | MT6589 | ![]() | |
78 | A5X | ![]() | |
79 | A4 | | |
80 | 驍龍200 | ![]() | |
81 | A5 | ![]() | |
| 待更新 | |
手機CPU中的分類:
1、AP應用處理器:
手機CPU中最主要的一部分,手機的系統運作還有APP的運行,靠的都是AP應用處理器。
2、BP基帶處理器:
基帶處理器管理的是手機一切無線信號(除了wifi,藍牙,NFC等等),一款手機支持多少種網絡模式,支持4G還是3G,都是由基帶部分決定的。
3、CP多媒體:
其實每個廠商對CP都有不同的名字,比如蘋果把它叫做協處理器,高通820叫做“低功率島”。
在早期CP只用于解碼視頻和處理音頻等等簡單任務。
現在的CP已經可以處理虛擬現實,增強現實,圖像處理,HIFI,HDR,傳感器等等。
每次出新的處理器都會第一時間給大家更新,讓你更加深入的了解其相關信息。