真我GTNeo2T參數配置詳情(圖文)
真我GTNeo2T這款手機可是一款主打了性價比的手機哦,不僅是可以為小伙伴們帶來不錯的性能體驗感受,同時其價格也是非常便宜的,那么這款手機到底是可以為我們帶來何種性能體驗感受呢?現在就有小編來為大家介紹一下吧。
一、參數配置
云狐手機網 | 真我GTNeo2T? |
手機外觀 | ![]() |
屏幕尺寸 | 6.43英寸 |
屏幕材質 | AMOLED |
刷新率 | 120Hz |
處理器 | 天璣1200 |
后置 |
6400萬 800萬 200萬 |
前置 | 1600萬 |
電池 | 4500mAh |
充電 |
65w有線 |
NFC | 支持 |
機身尺寸 | 162.9*75.8*8.4mm |
重量 | 186g |
運行內存 | 8+128GB |
價格 | / |
操作系統 | realmeUI |
上市時間 | 2021年10月 |
二、詳細參數
型號 | 真我GTNeo2T? |
發布會時間 | 2021年 |
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,平板手機,智能手機,拍照手機,游戲手機,三防手機 |
屏幕類型 | 挖孔屏 |
操作系統 | realmeUI |
CPU型號 | 天璣1200 |
解鎖方式 | 屏幕指紋解鎖、人臉識別 |
外觀 | |
造型設計 | 直板,平板 |
外觀尺寸 | 162.9*75.8*8.4mm |
整機重量 | 186g |
機身材質 | 玻璃機身 |
機身顏色 | 藍色,綠色,紅色,白色,黑色 |
屏幕 | |
屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.43英寸 |
屏幕材質 | AMOLED |
HDR技術 | HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件參數 | |
存儲類型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS3.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 4500mAhmAh |
電池充電 | 65W有線快充 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 |
6400萬 800萬 200萬 |
前置攝像頭 | 1600萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
焦距/范圍 | 50mm,2.5cm |
閃光燈 | LED補光燈 |
視頻拍攝 | 8K視頻錄制,4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制,1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制,720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 |
前置:夜景,HDR,人像,AR萌拍,全景,動態照片,濾鏡,人像光效 后置:夜景,全景,動態照片,專業模式,AR萌拍,高像素,文檔矯正,智慧識圖,超級月亮,運動抓拍,星空模式,延時攝影,人像,拍照,錄像 |
其他參數 | OIS光學防抖 |
網絡與鏈接 | |
5G網絡 | 移動5G(NR TDD),聯通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD)更多5G手機 |
4G網絡 | 移動TD-LTE 聯通TD-LTE 聯通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA)聯通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B26(B5/B18/B19) 5G:n41/n77/n78/n79/n1/n3 |
藍牙 | 支持藍牙5.1,支持藍牙Apt-X,音頻規格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC(點對點模式,讀卡器模式,卡模式),支持卡模擬 |
WLAN | 雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技術,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display |
定位系統 | GPS導航,A-GPS技術,Galileo導航,GLONASS導航,北斗導航 |
手機功能 | |
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,接近傳感器,指紋識別>,陀螺儀>,電子羅盤>,激光對焦傳感器,色溫傳感器 |
音頻支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術 | 立體聲雙揚聲器 |
主要功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式,免提通話,云服務 |
手機附件 | |
包裝清單 |
Phone x1 USB-C轉閃電連接線 x1 資料 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
保修時間 | 1年 |
質保內容 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
時間備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
三,性能詳情
1、屏幕方面
這款手機為用戶提供很好的手機屏,帶來很好的手機120Hz的屏幕刷新,可以為用戶提供很好的手機FHD+分辨率,帶來很好AMOLED屏幕材質,同樣的E3的屏幕可以為用戶提供很好的柔性屏幕性能體驗
2、性能方面
這款手機可是將會搭載了天璣1200的處理器,是有著不錯的性能表現的哦。
這款處理器為用戶提供的是6nm制作工藝,搭載的是“3.0GHz 大核A78x1 2.6GHz ?中核A78x3 2.04GHz ?小核A55x4”,同樣的“1+3+4”架構,為用戶提供的是普通的大核。
3、拍照方面
搭載的是1600萬前置拍照,可以為用戶提供很好的手機6400萬主攝+800萬超廣角+200萬的拍照,帶來很好的手機拍照性能體驗
4、續航方面
搭載的是4500毫安電池,可以為用戶提供很好的手機續航,同時為用戶提供很好的手機65w的充電速度,帶來很好的手機續航體驗
?
四、小編點評
這款手機可是一款可以為小伙伴們帶來不錯性能體驗感受的高性價比手機哦,還是非常適合追求性價比的小伙伴們入手的哦!